
Estamos a melhorar a sua experiência. Obrigado pela compreensão.
U.D. Lavrense
Gatões F.C.
Desp. Leça Balio
U.D. Lavrense
G.D. Aldeia Nova
U.D. Lavrense
U.D. Lavrense
S.C. Castêlo Maia “C”
S.C. Senhora Hora
U.D. Lavrense
U.D. Lavrense
Spg. C. Cruz “C”
A.R.D.C. Gondim Maia “B”
U.D. Lavrense
F.C. Infesta
U.D. Lavrense
U.D. Lavrense
Custóias F.C.
Leixões S.C. “C”
U.D. Lavrense
U.D. Lavrense
Leça F.C.
Gatões F.C.
U.D. Lavrense
U.D. Lavrense
Desp. Leça Balio
U.D. Lavrense
G.D. Aldeia Nova
TODOS OS JOGOS DO LAVRENSE
Gatões F.C.
U.D. Lavrense
U.D. Lavrense
S.C. Castêlo Maia “C”
U.D. Lavrense
JORNADA 1
A.R.D.C. Gondim Maia “B”
Custóias F.C.
Leça F.C.
F.C. Infesta
Spg. C. Cruz “C”
Leixões S.C. “C”
CAMP. DISTRITAL SUB-15 | 3.ª DIVISÃO
| Posicao | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. Senhora Hora | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 |
| 2 | Desp. Leça Balio | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| 3 | Leça F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 9 | 6 |
| 4 | G.D. Aldeia Nova | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 6 |
| 5 | Leixões S.C. “C” | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 |
| 6 | F.C. Infesta | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | Custóias F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 |
| 8 | S.C. Castêlo Maia “C” | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 9 | A.R.D.C. Gondim Maia “B” | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 |
| 10 | U.D. Lavrense | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 |
| 11 | Spg. C. Cruz “C” | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 |
| 12 | Gatões F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 |



O Meus Campeões nasceu do futebol e da vontade de guardar as histórias,
as pessoas e os momentos que merecem ficar.